État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Les carrés et blocs-cylindres de graphite moyen et grossier produits et fournis par notre société se réfèrent principalement à des blocs de graphite imperméables avec une granulométrie de 0,5 à 2,0 mm.
Principalement utilisé dans les équipements chimiques en graphite, tels que les échangeurs de chaleur en graphite et les pièces de traitement du graphite dans les industries de fusion telles que l'alliage d'azote vanadium, l'alliage silicium-calcium, la métallurgie des poudres, le carbure de silicium, etc., tels que le creuset en graphite, la poutre en arc en graphite, le rail en graphite. plaque de poussée, etc.
Données techniques :
Granularité mm | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |
LTMG-1 | LTMG-2 | LTMG-1 | LTMG-2 | |
Densité g/cm³ | ≥1,58 | ≥1,70 | ≥1,58 | ≥1,70 |
Résistivité μΩ·m | ≤12 | ≤8,5 | ≤12 | ≤9 |
Résistance à la compression Mpa | ≥19 | ≥35 | ≥19 | ≥30 |
Résistance à la flexion Mpa | ≥7,8 | ≥13,5 | ≥7,8 | ≥13 |
Coefficient de dilatation thermique 10-6/℃ | ≤2,0 | ≤2,2 | ≤2,0 | ≤2,2 |
Teneur en cendres % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Tailles de graphite moyennes et grossières comme suit :
Blocs cuboïdes | ||
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) |
350(375) | 350(375) | 2000(2040) |
400(425) | 400(425) | 1000-2000(1040-2040) |
450(475) | 450(475) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 500(525) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 600(625) | 1000-2000(1040-2040) |
Taille du produit du cylindre | |
Diamètre (mm) | Longueur (mm) |
φ380 | 1000-2000 |
φ400 | 1000-1950 |
φ500 | 1000-1950 |
φ600 | 1000-1950 |
φ700 | 1000-1950 |
φ800 | 1000-1950 |
φ900 | 1000-1950 |
φ800 | 300-500 |
φ600 | 420 |
φ500 | 400 |
Les carrés et blocs-cylindres de graphite moyen et grossier produits et fournis par notre société se réfèrent principalement à des blocs de graphite imperméables avec une granulométrie de 0,5 à 2,0 mm.
Principalement utilisé dans les équipements chimiques en graphite, tels que les échangeurs de chaleur en graphite et les pièces de traitement du graphite dans les industries de fusion telles que l'alliage d'azote vanadium, l'alliage silicium-calcium, la métallurgie des poudres, le carbure de silicium, etc., tels que le creuset en graphite, la poutre en arc en graphite, le rail en graphite. plaque de poussée, etc.
Données techniques :
Granularité mm | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |
LTMG-1 | LTMG-2 | LTMG-1 | LTMG-2 | |
Densité g/cm³ | ≥1,58 | ≥1,70 | ≥1,58 | ≥1,70 |
Résistivité μΩ·m | ≤12 | ≤8,5 | ≤12 | ≤9 |
Résistance à la compression Mpa | ≥19 | ≥35 | ≥19 | ≥30 |
Résistance à la flexion Mpa | ≥7,8 | ≥13,5 | ≥7,8 | ≥13 |
Coefficient de dilatation thermique 10-6/℃ | ≤2,0 | ≤2,2 | ≤2,0 | ≤2,2 |
Teneur en cendres % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Tailles de graphite moyennes et grossières comme suit :
Blocs cuboïdes | ||
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) |
350(375) | 350(375) | 2000(2040) |
400(425) | 400(425) | 1000-2000(1040-2040) |
450(475) | 450(475) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 500(525) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 600(625) | 1000-2000(1040-2040) |
Taille du produit du cylindre | |
Diamètre (mm) | Longueur (mm) |
φ380 | 1000-2000 |
φ400 | 1000-1950 |
φ500 | 1000-1950 |
φ600 | 1000-1950 |
φ700 | 1000-1950 |
φ800 | 1000-1950 |
φ900 | 1000-1950 |
φ800 | 300-500 |
φ600 | 420 |
φ500 | 400 |